收藏本站   |  帮助中心   海外:00852-69184394 销售:18820486867 客服:4008293959
当前位置 > 酒店学院 > 酒店用品采购 > 采购知识 > 正文

法国欧厨EURO-CHEF五星级酒店2017-2018年最新产品(2)

来源:www.vanda123.com   发表时间:2017-08-17   作者:万达商城   T | T
更多

 

354 Pots & Pans 21 331264 ROUND PATE MOLD EXOPAN 65 MM
355 Pots & Pans 21 331265 ROUND PATE EXOPAN 80 MM
356 Pots & Pans 21 331268 MINI RECTANGUL.PATE EXOP 300MM
357 Pots & Pans 21 331270 MINI PLAIN PATE MOLD EXOP  500
358 Pots & Pans 21 331273 RECT.PATE MOLD WITH RIDGES 300
359 Pots & Pans 21 331275 RECT.PATE MOLD WITH RIDGES 400
360 Pots & Pans 21 331276 RECT.PATE MOLD WITH RIDGES 500
361 Pots & Pans 21 331283 RECTANGULAR PATE MOLD EXOP 300
362 Pots & Pans 21 331284 EXOPAN PLAIN PATÉ MOULD L350
363 Pots & Pans 21 331285 RECTANGULAR PATE MOLD EXOP 400
364 Pots & Pans 21 331286 RECTANGULAR PATE MOLD EXOP 500
365 Pots & Pans 21 331293 OVAL PATE MOLD WITH FLUTES 180
366 Pots & Pans 21 331294 OVAL PATE MOLD WITH FLUTES 210
367 Pots & Pans 21 331295 OVAL PATE MOLD WITH FLUTES 240
368 Pots & Pans 21 331297 ROUND PATE EXOPAN D 100
369 Pots & Pans 21 331298 ROUND PATE EXOPAN D 125
370 Pots & Pans 21 970104 RECT PATE TERRINE W/LID ON TRA
371 Pots & Pans 21 970149 RECT TERRINE 650GR WITH LID
372 Storage & Transportation 24 740002 S/S PAN NO HANDLE GN2/1- D20
373 Storage & Transportation 24 740004 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D40
374 Storage & Transportation 24 740005 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D55
375 Storage & Transportation 24 740006 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D65
376 Storage & Transportation 24 740010 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D100
377 Storage & Transportation 24 740015 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D150
378 Storage & Transportation 24 740020 S/S PAN NO HANDLE GN2/1 - D200
379 Storage & Transportation 24 740310 S/S PAN RETR.HANDLE GN2/1-D100
380 Storage & Transportation 24 740315 S/S PAN RETR.HANDLE GN2/1-D150
381 Storage & Transportation 24 740320 S/S PAN RETR.HANDLE GN2/1-D200
382 Storage & Transportation 24 741002 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D20
383 Storage & Transportation 24 741004 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D40
384 Storage & Transportation 24 741005 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D55
385 Storage & Transportation 24 741006 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D65
386 Storage & Transportation 24 741010 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D100
387 Storage & Transportation 24 741015 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D150
388 Storage & Transportation 24 741020 S/S PAN NO HANDLE GN1/1 - D200
389 Storage & Transportation 24 741305 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/1-D55
390 Storage & Transportation 24 741306 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/1-D65
391 Storage & Transportation 24 741310 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/1-D100
392 Storage & Transportation 24 741315 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/1-D150
393 Storage & Transportation 24 741320 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/1-D200
394 Storage & Transportation 24 742004 S/S PAN NO HANDLE GN2/3 - D40
395 Storage & Transportation 24 742006 S/S PAN NO HANDLE GN2/3 - D65
396 Storage & Transportation 24 742010 S/S PAN NO HANDLE GN2/3 - D100
397 Storage & Transportation 24 742015 S/S PAN NO HANDLE GN2/3 - D150
398 Storage & Transportation 24 742020 S/S PAN NO HANDLE GN2/3 - D200
399 Storage & Transportation 24 743002 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D20
400 Storage & Transportation 24 743004 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D40
401 Storage & Transportation 24 743005 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D55
402 Storage & Transportation 24 743006 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D65
403 Storage & Transportation 24 743010 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D100
404 Storage & Transportation 24 743015 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D150
405 Storage & Transportation 24 743020 S/S PAN NO HANDLE GN1/2 - D200
406 Storage & Transportation 24 743306 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/2-D65
407 Storage & Transportation 24 743310 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/2-D100
408 Storage & Transportation 24 743315 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/2-D150
409 Storage & Transportation 24 743320 S/S PAN RETRAC.HAND.GN1/2-D200
410 Storage & Transportation 24 743604 S/S PAN NO HANDLE GN2/4 - D40
411 Storage & Transportation 24 743606 S/S PAN NO HANDLE GN2/4 - D65
412 Storage & Transportation 24 743610 S/S PAN NO HANDLE GN2/4 - D100
413 Storage & Transportation 24 743615 S/S PAN NO HANDLE GN2/4 - D150
414 Storage & Transportation 24 744004 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D40
415 Storage & Transportation 24 744005 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D55
416 Storage & Transportation 24 744006 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D65
417 Storage & Transportation 24 744010 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D100
418 Storage & Transportation 24 744015 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D150
419 Storage & Transportation 24 744020 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D200
420 Storage & Transportation 24 744025 S/S PAN NO HANDLE GN1/3 - D250
421 Storage & Transportation 24 748000 S/S LID+HANDLE - GN2/1
422 Storage & Transportation 24 748001 S/S LID+HANDLE - GN1/1
423 Storage & Transportation 24 748002 S/S LID+HANDLE - GN2/3
424 Storage & Transportation 24 748012 S/S LID+HANDLE - GN1/2
425 Storage & Transportation 24 748013 S/S LID+HANDLE - GN1/3
426 Storage & Transportation 24 748024 S/S LID+HANDLE - GN2/4
427 Storage & Transportation 24 748701 S/S SPILL-PROOF LID - GN1/1
428 Storage & Transportation 24 748712 S/S SPILL-PROOF LID - GN1/2
429 Storage & Transportation 24 748713 S/S SPILL-PROOF LID - GN1/3
430 Storage & Transportation 25 745004 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D40
431 Storage & Transportation 25 745005 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D55
432 Storage & Transportation 25 745006 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D65
433 Storage & Transportation 25 745010 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D100
434 Storage & Transportation 25 745015 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D150
435 Storage & Transportation 25 745020 S/S PAN NO HANDLE GN1/4 - D200
436 Storage & Transportation 25 746006 S/S PAN NO HANDLE GN1/6 - D65
437 Storage & Transportation 25 746010 S/S PAN NO HANDLE GN1/6 - D100
438 Storage & Transportation 25 746015 S/S PAN NO HANDLE GN1/6 - D150
439 Storage & Transportation 25 746020 S/S PAN NO HANDLE GN1/6 - D200
440 Storage & Transportation 25 747006 S/S PAN NO HANDLE GN1/9 - D65
441 Storage & Transportation 25 747010 S/S PAN NO HANDLE GN1/9 - D100
442 Storage & Transportation 25 748014 S/S LID+HANDLE - GN1/4
443 Storage & Transportation 25 748016 S/S LID+HANDLE - GN1/6
444 Storage & Transportation 25 748019 S/S LID+HANDLE - GN1/9
445 Storage & Transportation 25 748714 S/S SPILL-PROOF LID - GN1/4
446 Storage & Transportation 25 748716 S/S SPILL-PROOF LID - GN1/6
447 Storage & Transportation 26 017001 FOOD STORAGE CANISTER SSTE 140
448 Storage & Transportation 26 017002 FOOD STORAGE CANISTER SSTE 160
449 Storage & Transportation 26 017003 FOOD STORAGE CANISTER SSTE 200
450 Storage & Transportation 26 017004 FOOD STORAGE CANISTER SSTE 240
451 Storage & Transportation 26 017005 FOOD STORAGE CANISTER SSTE 280
452 Storage & Transportation 26 711002 S/S REINFORCED GRID GN2/1
453 Storage & Transportation 26 711003 S/S GRID GN1/1
454 Storage & Transportation 26 711006 S/S GRID GN2/3
455 Storage & Transportation 26 714031 S/S HANDLING TRAY - L31
456 Storage & Transportation 26 714036 S/S HANDLING TRAY - L36
457 Storage & Transportation 26 714045 S/S HANDLING TRAY - L45
458 Storage & Transportation 26 714050 S/S HANDLING TRAY - L50
459 Storage & Transportation 26 740405 S/S PERFORATED PAN GN2/1 - D55
460 Storage & Transportation 26 740406 S/S PERFORATED PAN GN2/1 - D65
461 Storage & Transportation 26 740410 S/S PERFORATED PAN GN2/1- D100
462 Storage & Transportation 26 741404 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D40
463 Storage & Transportation 26 741405 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D55
464 Storage & Transportation 26 741406 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D65
465 Storage & Transportation 26 741410 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D100
466 Storage & Transportation 26 741415 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D150
467 Storage & Transportation 26 741420 S/S PERFORATED PAN GN1/1- D200
468 Storage & Transportation 26 741510 S/S PERFO+HAND. PAN GN1/1-D100
469 Storage & Transportation 26 741515 S/S PERFO+HAND. PAN GN1/1-D150
470 Storage & Transportation 26 741520 S/S PERFO+HAND. PAN GN1/1-D200
471 Storage & Transportation 26 742406 S/S PERFORATED PAN GN2/3- D65
472 Storage & Transportation 26 742410 S/S PERFORATED PAN GN2/3- D100
473 Storage & Transportation 26 742415 S/S PERFORATED PAN GN2/3- D150
474 Storage & Transportation 26 743406 S/S PERFORATED PAN GN1/2- D65
475 Storage & Transportation 26 743410 S/S PERFORATED PAN GN1/2- D100
476 Storage & Transportation 26 743415 S/S PERFORATED PAN GN1/2- D150
477 Storage & Transportation 26 747700 S/S FLAT LID NO HANDLE - GN2/1
478 Storage & Transportation 26 747701 S/S FLAT LID NO HANDLE - GN1/1
479 Storage & Transportation 26 747712 S/S FLAT LID NO HANDLE - GN1/2
480 Storage & Transportation 26 749712 S/S ADAPTOR BAR - L 32,9
481 Storage & Transportation 26 749800 S/S CONTAINER GRIP
482 Storage & Transportation 26 749801 S/S CLIP-ON ADAPTOR BAR - L53
483 Storage & Transportation 26 750001 S/S DRAINING PLATE - GN1/1
484 Storage & Transportation 26 750012 S/S DRAINING PLATE - GN1/2
485 Storage & Transportation 27 750115 CRISTAL+2/1 CONTAI.NO BPA150MM
486 Storage & Transportation 27 750120 CRISTAL+2/1 CONTAI.NO BPA200MM
487 Storage & Transportation 27 751106 CRISTAL+1/1 CONTAI.NO BPA-65MM
488 Storage & Transportation 27 751110 CRISTAL+ GN1/1 H100 W/O BPA
489 Storage & Transportation 27 751115 CRISTAL+ GN1/1 H15-W/O BPA
490 Storage & Transportation 27 751120 CRISTAL+ GN1/1 H20 W/O BPA
491 Storage & Transportation 27 753106 CRISTAL+1/2CONTAI.NO BPA-65MM
492 Storage & Transportation 27 753110 CRISTAL+ 1/2-CONT.NO BPA-100MM
493 Storage & Transportation 27 753115 CRISTAL+ 1/2-CONT.NO BPA-150MM
494 Storage & Transportation 27 753120 CRISTAL+1/2CONTAI.NP BPA-200MM
495 Storage & Transportation 27 754106 CRISTAL+1/3CONTAI.NO BPA-65MM
496 Storage & Transportation 27 754110 CRISTAL+1/3CONTAI.NO BPA-100MM
497 Storage & Transportation 27 754115 CRISTAL+ 1/3-CONT.NO BPA-150MM
498 Storage & Transportation 27 755110 CRISTAL+1/4CONTAI.NO BPA-100MM
499 Storage & Transportation 27 755115 CRISTAL+1/4CONTAI.NO BPA-150MM
500 Storage & Transportation 27 756106 CRISTAL+1/6CONTAI.NO BPA-65MM
501 Storage & Transportation 27 756110 CRISTAL+1/6CONTAI.NO BPA-100MM
502 Storage & Transportation 27 756115 CRISTAL+1/6CONTAI.NO BPA-150MM
503 Storage & Transportation 27 757106 CRISTAL+1/9 CONTAI.NO BPA-65MM
504 Storage & Transportation 27 757110 CRISTAL+1/9CONTAI.NO BPA-100MM
505 Storage & Transportation 27 758100 CRISTAL+ 2/1-NO BPA - LID
506 Storage & Transportation 27 758101 CRISTAL+ LID GN1/1 W/O BPA
507 Storage & Transportation 27 758112 CRISTAL+ 1/2-LID NO BPA
508 Storage & Transportation 27 758113 CRISTAL+ 1/3-LID NO BPA
509 Storage & Transportation 27 758114 CRISTAL+ 1/4-NO BPA- LID
510 Storage & Transportation 27 758116 CRISTAL+ LID GN1/6-W/O BPA
511 Storage & Transportation 27 758119 CRISTAL+ LID GN1/9 W/O BPA
512 Storage & Transportation 27 759101 CRISTAL+1/1-DRAIN.PLATE NO BPA
513 Storage & Transportation 27 759112 CRISTAL+1/2-DRAIN.PLATE NO BPA
514 Storage & Transportation 27 759113 CRISTAL + DRAINING PLATE GN1/3
515 Storage & Transportation 27 759114 DRAINING PLATE 1/4-NO BPA
516 Storage & Transportation 27 759116 DRAIN.PLATE CRITAL+ 1/6-NO BPA
517 Storage & Transportation 28 760115 ALTO+ 2/1 CONTAIN.NO BPA-150MM
518 Storage & Transportation 28 760120 ALTO+ 2/1 CONTAIN.NO BPA-200MM
519 Storage & Transportation 28 761106 ALTO+ 1/1 CONTAIN.NO BPA-65MM
520 Storage & Transportation 28 761110 ALTO+ 1/1 CONTAIN.NO BPA-100MM
521 Storage & Transportation 28 761115 ALTO+ 1/1 CONTAIN.NO BPA-150MM
522 Storage & Transportation 28 761120 ALTO+ 1/1 CONTAIN.NO BPA-200MM
523 Storage & Transportation 28 763106 ALTO+ 1/2 CONTAIN.NO BPA-65MM
524 Storage & Transportation 28 763110 ALTO+ 1/2 CONTAIN.NO BPA-100MM
525 Storage & Transportation 28 763115 ALTO+ 1/2 CONTAIN.NO BPA-150MM
526 Storage & Transportation 28 763120 ALTO+ 1/2 CONTAIN.NO BPA-200MM
527 Storage & Transportation 28 764106 ALTO+ 1/3 CONTAIN.NO BPA-65MM
528 Storage & Transportation 28 764110 ALTO+ 1/3 CONTAIN.NO BPA-100MM
529 Storage & Transportation 28 764115 ALTO+ 1/3 CONTAIN.NO BPA-150MM
530 Storage & Transportation 28 764120 ALTO+ 1/3 CONTAIN.NO BPA-200MM
531 Storage & Transportation 28 765110 ALTO+ 1/4 CONTAIN.NO BPA-100MM
532 Storage & Transportation 28 765115 ALTO+ 1/4 CONTAIN.NO BPA-150MM
533 Storage & Transportation 28 766106 ALTO+ 1/6 CONTAIN.NO BPA-65MM
534 Storage & Transportation 28 766110 ALTO+ 1/6 CONTAIN.NO BPA-100MM
535 Storage & Transportation 28 766115 ALTO+ 1/6 CONTAIN.NO BPA-150MM
536 Storage & Transportation 28 767106 ALTO+ 1/9 CONTAIN.NO BPA-65MM
537 Storage & Transportation 28 767110 ALTO+ 1/9 CONTAIN.NO BPA-100MM
538 Storage & Transportation 28 768100 ALTO+ GN2/1-NO BPA-LID
539 Storage & Transportation 28 768101 ALTO+ GN1/1-NO BPA - LID
540 Storage & Transportation 28 768112 ALTO+ GN1/2 - NO BPA - LID
541 Storage & Transportation 28 768113 ALTO+ GN1/3 - NO BPA - LID
542 Storage & Transportation 28 768114 ALTO+ GN1/4 - NO BPA - LID
543 Storage & Transportation 28 768116 ALTO+ GN1/6 - NO BPA - LID
544 Storage & Transportation 28 768119 ALTO+ GN1/9 - NO BPA - LID
545 Storage & Transportation 28 768701 S/S ADAPTOR BAR FOR PC PAN-53
546 Storage & Transportation 28 768712 S/S ADAPTOR BAR FOR PC PAN32,5
547 Storage & Transportation 28 769101 ALTO+ DRAINING PLATE1/1-NO BPA
548 Storage & Transportation 28 769112 ALTO+ DRAINING PLATE1/2-NO BPA
549 Storage & Transportation 28 769113 ALTO+ DRAINING PLATE1/3 NO BPA
550 Storage & Transportation 28 769114 ALTO+ DRAINING PLATE1/4-NO BPA
551 Storage & Transportation 28 769116 ALTO+ DRAINING PLATE1/6-NO BPA
552 Storage & Transportation 29 254005 FLEXIBLE BOX GN 1/6-PP 0,5L
553 Storage & Transportation 29 254010 FLEXIBLE BOX GN 1/6-PP 1,0L
554 Storage & Transportation 29 254015 FLEXIBLE BOX GN 1/6- PP 1,5L
555 Storage & Transportation 29 254020 FLEXIBLE BOX GN 1/6- PP 2,0L
556 Storage & Transportation 29 254516 LID POLYPROPYLENE GN 1/6
557 Storage & Transportation 29 256010 RIGID BOX 1/9-PP-W/O LID-0,8L
558 Storage & Transportation 29 256012 RIGID BOX 2/3-PP-W/O LID- 12 L
559 Storage & Transportation 29 256013 RIGID BOX 1/1-PP-W/O LID- 12 L
560 Storage & Transportation 29 256015 RIGID BOX 1/6-PP-W/O LID- 1,5L
561 Storage & Transportation 29 256018 RIGID BOX 1/1-PP-W/O LID- 17 L
562 Storage & Transportation 29 256020 RIGID BOX 1/6-PP-W/O LID- 2 L
563 Storage & Transportation 29 256025 RIGID BOX 1/4-PP-W/O LID- 2,5L
564 Storage & Transportation 29 256035 RIGID BOX 1/3-PP-W/O LID- 3,5L
565 Storage & Transportation 29 256036 RIGID BOX 1/4-PP-W/O LID- 3,5L
566 Storage & Transportation 29 256040 RIGID BOX 1/2-PP-W/O LID- 4 L
567 Storage & Transportation 29 256050 RIGID BOX 1/3-PP-W/O LID- 5 L
568 Storage & Transportation 29 256060 RIGID BOX 1/2-PP-W/O LID- 6 L
569 Storage & Transportation 29 256070 RIGID BOX 1/1-PP-W/O LID- 7 L
570 Storage & Transportation 29 256075 RIGID BOX 1/2-PP-W/O LID- 7,5L
571 Storage & Transportation 29 256080 RIGID BOX 2/3-PP-W/O LID- 8 L
572 Storage & Transportation 29 256501 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/1
573 Storage & Transportation 29 256502 LID FOR RIGID BOX- PP- GN2/3
574 Storage & Transportation 29 256512 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/2
575 Storage & Transportation 29 256513 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/3
576 Storage & Transportation 29 256514 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/4
577 Storage & Transportation 29 256516 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/6
578 Storage & Transportation 29 256519 LID FOR RIGID BOX- PP- GN1/9
579 Storage & Transportation 29 256601 GN1/1 DRAINING PLATE - PP
580 Storage & Transportation 30 257130 SET OF 10 SHEET OF 30 STICKERS
581 Storage & Transportation 30 257135 ROLL OF 250 STICKERS
582 Storage & Transportation 30 257140 BOX OF 250 WATERSOLUBLE LABELS
583 Storage & Transportation 30 511530 DRYING CONTAINER "DUOBOX"
584 Storage & Transportation 30 551102 SQUARE FOOD CONTAINER PP 2 L
585 Storage & Transportation 30 551104 SQUARE FOOD CONTAINER PP 4 L
586 Storage & Transportation 30 551106 SQUARE FOOD CONTAINER PP 6 L
587 Storage & Transportation 30 551108 SQUARE FOOD CONTAINER PP 8 L
588 Storage & Transportation 30 551112 SQUARE FOOD CONTAINER PP 12 L
589 Storage & Transportation 30 551117 SQUARE FOOD CONTAINER PP 18 L
590 Storage & Transportation 30 551122 SQUARE FOOD CONTAINER PP 22 L
591 Storage & Transportation 30 551134 LID FOR GASTRO.INSUL.2-4L
592 Storage & Transportation 30 551136 LID GASTRON.INSULA. PLAST 6-8L
593 Storage & Transportation 30 551137 PE LID FOR CONTAINER 12>22L
594 Storage & Transportation 31 017082 ROLLBOX 6BOWLS SPICES DISPENSE
595 Storage & Transportation 31 017084 ROLLBOX 4BOWLS SPICES DISPENSE
596 Storage & Transportation 31 180002 Condiment dispenser w/4 inserts
597 Storage & Transportation 31 511506 CONDIMENTS BOX
598 Storage & Transportation 31 511508 CONDIBOX + CONTAINER PC GN1/9
599 Storage & Transportation 31 511510 CONDIBOX : CONDIMENT SET
600 Storage & Transportation 31 511512 KEEP COLD 3°C  GN 1/4
601 Storage & Transportation 33 797706 MOBILE BASE F/SHERPA INSULATED
602 Storage & Transportation 33 798006 MOBILE BASE F/SHERPA INSUL.W/H
603 Storage & Transportation 33 821000 "SHERPA D2" INSULATED BOX
604 Storage & Transportation 33 821801 "SHERPA F2" INSULATED BOX
605 Storage & Transportation 33 821901 "SHERPA F3" INSULATED BOX
606 Storage & Transportation 33 822000 "SHERPA FC3" HEATED INSUL. BOX
607 Storage & Transportation 33 822101 "SHERPA F4" INSULATED BOX
608 Storage & Transportation 33 822301 INSULATED CONTAINER SHERPA E8
609 Storage & Transportation 33 822500 "SHERPA FC4" HEATED INSUL. BOX
610 Storage & Transportation 33 822751 SET OF 4 S/S FORK WHEELS
611 Storage & Transportation 33 822850 SET OF 2 FASTENERS FOR SHERPA
612 Storage & Transportation 33 822851 SET 2 FASTENERS FOR SHERPA E8
613 Storage & Transportation 33 823103 EURONORME INSUL.BOX GN1/1-1MOD
614 Storage & Transportation 33 823107 EURONORME INSUL.BOX GN1/1-2MOD
615 Storage & Transportation 33 825205 SHERPA L5 INSULATED BOX-W/TAP
616 Storage & Transportation 33 825210 SHERPA L10 INSULATED BOX-W/TAP
617 Storage & Transportation 33 825217 SHERPA L17 INSULATED BOX-W/TAP
618 Storage & Transportation 33 826003 EUTECTIC BLOCK -3° - GN1/1
619 Storage & Transportation 33 826005 EUTECTIC BLOCK -21° - GN1/1
620 Storage & Transportation 34 140502 STACKABLE TRAY 30X40X10
621 Storage & Transportation 34 140515 HOLE CAGE 60X40X12
622 Storage & Transportation 34 140516 HOLE CAGE 60X40X17
623 Storage & Transportation 34 183217 Ingredient bin 102ltr
624 Storage & Transportation 34 183218 Ice caddy 57kg
625 Storage & Transportation 34 183219 Dish caddy w/6 dividers & vinyl cover
626 Storage & Transportation 34 510102 PERFORATED BOX    60X40X10
627 Storage & Transportation 34 510301 BAC GERB PLEIN BLC 60X40X12
628 Storage & Transportation 34 510302 BAC GERB PLEIN BLC 60X40X22
629 Storage & Transportation 34 510303 ALLIBERT EUROPE BASKET     60L
630 Storage & Transportation 34 510311 LID FOR EUROPE BASKET
631 Storage & Transportation 34 510502 RECTANGULAR DOUGH CONTAINER
在线客服 客服软件
在线客服系统